Fresa helicoidal corta 30 mm | 17 – 36 mm | ||
Fresa helicoidal larga 55 mm | – | ||
Fresa helicoidal extra-larga 110 mm | – | ||
Roscado | – | ||
Avellanado | – | ||
Escariado | – | ||
Perforado con mecha helicoidal | 20 mm | ||
Embrague mecánico | – | ||
Lubricación Interior permanente | Si | ||
Velocidad del husillo 1 |
|
||
Velocidad del husillo 2 | 180-580 min-1 | ||
Velocidad del husillo 3 | – | ||
Velocidad del husillo 4 | – | ||
Encastre cónico | MT 3 | ||
Sistema de cambio rápido de las fresas | – |
Encastre weldon | 19 mm | |
Encastre weldon | – | |
Desplazamiento / Recorrido | 160 mm | |
Dimenciones del imán | – | |
Peso | 17 kg | |
Voltaje | 230 V AC , 50-60Hz | |
Potencia del Motor | 1600 watt | |
Base giratoria | – | |
Control del desgaste de las escobillas de carbón | – | |
Cambio del centido de giro | – | |
Protección de sobre calentamiento | – | |
indicador de la calidad de adherencia | – | |
Control electrónico de la velocidad de onda completa | – | |
Control del Torque | – |
mm
Diámetro máximo de corte
mm
Profundidad máxima de corte.
watt
Potencia
kg
Peso
Engranajes lubricados en aceite
Cableado Interior protegido
Interruptor de seguridad
Control electrónico de la velocidad de onda completa
Cambio del centido de giro
Encastre cónico MT 3
Sistema de sujeción rápida