Fresa helicoidal corta 30 mm | 12 – 35 mm | |
Fresa helicoidal larga 55 mm | 12 – 35 mm | |
Fresa helicoidal extra-larga 110 mm | – | |
Roscado | – | |
Avellanado | – | |
Escariado | – | |
Perforado con mecha helicoidal | – | |
Embrague mecánico | – | |
Lubricación Interior permanente | Si | |
Velocidad del husillo 1 | min 290 min 1 | |
Velocidad del husillo 2 | – | |
Velocidad del husillo 3 | – | |
Velocidad del husillo 4 | – | |
Encastre cónico | MT 2 | |
Sistema de cambio rápido de las fresas | Sí, Keyless 19 mm |
Encastre weldon | – | |
Encastre weldon | – | |
Desplazamiento / Recorrido | 160 mm | |
Dimenciones del imán | 90 x 190 x 60 mm | |
Peso | 17,5 kg | |
Voltaje | – | |
Potencia del Motor | 830 watt | |
Base giratoria | – | |
Control del desgaste de las escobillas de carbón | – | |
Cambio del centido de giro | – | |
Protección de sobre calentamiento | – | |
indicador de la calidad de adherencia | – | |
Control electrónico de la velocidad de onda completa | – | |
Control del Torque | – |
mm
Diámetro máximo de corte
mm
Profundidad máxima de corte.
watt
Potencia
kg
Peso
Motor de Paletas
Selector
Sistema de cambio rápido de las fresas
Encastre cónico MT 2