Fresa helicoidal corta 30 mm | 12 – 50 mm | |
Fresa helicoidal larga 55 mm | 12 – 50 mm | |
Fresa helicoidal extra-larga 110 mm | – | |
Roscado | M20 | |
Avellanado | 50 mm | |
Escariado | 20 mm | |
Perforado con mecha helicoidal | 20 mm | |
Embrague mecánico | – | |
Lubricación Interior permanente | Si | |
Velocidad del husillo 1 | 70-280 min-1 | |
Velocidad del husillo 2 | 180-580 min-1 | |
Velocidad del husillo 3 | – | |
Velocidad del husillo 4 | – | |
Encastre cónico | MT 3 | |
Sistema de cambio rápido de las fresas | Sí, Keyless 19 mm |
Encastre weldon | – | ||
Encastre weldon | – | ||
Desplazamiento / Recorrido | 160 mm | ||
Dimensiones del imán |
|
||
Peso | 16 kg | ||
Voltaje | 230 V AC , 50-60Hz | ||
Potencia del Motor | 1600 watt | ||
Base giratoria | si | ||
Control del desgaste de las escobillas de carbón |
|
||
Cambio del sentido de giro |
|
||
Protección de sobre calentamiento |
|
||
Indicador de calidad de adherencia |
|
||
Control electrónico de velocidad de onda completa |
|
||
Control del Torque | si |
mm
Diámetro máximo de corte
mm
máxima capacidad de roscado.
watt
Potencia
kg
Peso
Engranajes lubricados en aceite
Indicador de la calidad de adherencia
Cableado Interior protegido
Control electrónico de velocidad de onda completa
Control del desgaste de las escobillas de carbón
Cambio del sentido de giro
Encastre cónico MT 3
Función de base giratoria