Fresa helicoidal corta 30 mm | – | |
Fresa helicoidal larga 55 mm | – | |
Fresa helicoidal extra-larga 110 mm | – | |
Roscado | – | |
Avellanado | – | |
Escariado | – | |
Perforado con mecha helicoidal | <= 31,75 mm | |
Embrague mecánico | – | |
Lubricación Interior permanente | NO | |
Velocidad del husillo 1 | 110 min-1 | |
Velocidad del husillo 2 | 175 min-1 | |
Velocidad del husillo 3 | 245 min-1 | |
Velocidad del husillo 4 | 385 min-1 | |
Encastre cónico | 3 | |
Sistema de cambio rápido de las fresas | – |
Encastre weldon | – | |
Encastre weldon | – | |
Desplazamiento / Recorrido | 255 mm | |
Dimensiones del imán | 84 x 168 x 41,5 | |
Peso | 24 kg | |
Voltaje | 230 V AC , 50-60Hz | |
Potencia del Motor | 1800 watt | |
Base giratoria | – | |
Control del desgaste de las escobillas de carbón | – | |
Cambio del sentido de giro | – | |
Protección de sobre calentamiento | – | |
indicador de la calidad de adherencia | – | |
Control electrónico de la velocidad de onda completa | – | |
Control del Torque | – |
mm
Diámetro máximo de corte
mm
Profundidad máxima de corte.
watt
Potencia
kg
Peso
Brocas huecas de 12 Ø 75 mm
Encastre cono Morse MT 3
Práctica valija de transporte
Interruptor de seguridad
Caja de engranajes de 4 velocidades lubricados en grasa
24 k de peso