Fresa Hueca Estandar KBK

Fresa Hueca Estandar KBK

 

 Profundidad de corte 30 mm vástago Weldon
19 mm (3/4″)
 Profundidad de corte 30 mm vástago Weldon
32 mm (1 1/4″)

Referencia  ø mm   Referencia  ø mm
KBK 012 12 KBK 036 36
KBK 013 13 KBK 037 37
KBK 014 14 KBK 038 38
KBK 015 15 KBK 039 39
KBK 016 16 KBK 040 40
KBK 017 17 KBK 041 41
KBK 175 17,5 KBK 042 42
KBK 018 18 KBK 043 43
KBK 019 19 KBK 044 44
KBK 195 19,5 KBK 045 45
KBK 020 20 KBK 046 46
KBK 021 21 KBK 047 47
KBK 022 22 KBK 048 48
KBK 023 23 KBK 049 49
KBK 024 24 KBK 050 50
KBK 025 25 KBK 051 51
KBK 026 26 KBK 052 52
KBK 027 27 KBK 053 53
KBK 028 28 KBK 054 54
KBK 029 29 KBK 055 55
KBK 030 30 KBK 056 56
KBK 031 31 KBK 057 57
KBK 032 32 KBK  058 58
KBK 033 33 KBK 059 59
KBK 034 34 KBK 060 60
KBK 035 35

 

Expulsor para fresas huecas versión
corta de ø 12-60 mm.

Referencia
ZAK 075
Referencia  ø mm   Referencia  ø mm
KBK 061 61 KBK 081 81
KBK 062 62 KBK 082 82
KBK 063 63 KBK 083 83
KBK 064 64 KBK 084 84
KBK 065 65 KBK 085 85
KBK 066 66 KBK 086 86
KBK 067 67 KBK 087 87
KBK 068 68 KBK 088 88
KBK 069 69 KBK 089 89
KBK 070 70 KBK 090 90
KBK 071 71 KBK 091 91
KBK 072 72 KBK 092 92
KBK 073 73 KBK 093 93
KBK 074 74 KBK 094 94
KBK 075 75 KBK 095 95
KBK 076 76 KBK 096 96
KBK 077 77 KBK 097 97
KBK 078 78 KBK 098 98
KBK 079 79 KBK 099 99
KBK 080 80 KBK 100 100


Expulsor para fresas huecas verión
corta de ø 61-130 mm

Referencia
ZAK 090

kbk-fot
No Comments

Post A Comment